CONTRIBUTO ECONOMICO B.G
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Data | |
| Beneficiario | FAMIGLIA BISOGNOSA |
| Oggetto | CONTRIBUTO ECONOMICO B.G |
| Importo | 298,96 € |
| Modalità per l'individuazione | Affidamento Diretto |
| Norma o titolo |
Il comune di Balzola appartiene a: Regione Piemonte (Apre il link in una nuova scheda) - Provincia di Alessandria (Apre il link in una nuova scheda)
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Data | |
| Beneficiario | FAMIGLIA BISOGNOSA |
| Oggetto | CONTRIBUTO ECONOMICO B.G |
| Importo | 298,96 € |
| Modalità per l'individuazione | Affidamento Diretto |
| Norma o titolo |