CIG: 7122062F79
Nome | Descrizione |
---|---|
Data | |
Struttura Proponente | Comune di Balzola (AL) - CF: 00450010061 |
Oggetto | LAVORI DI SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE CORSO DANTE - 2°LOTTO |
Procedura di scelta del contraente | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
Importo di aggiudicazione | 50.308,95 € |
Importo delle somme liquidate | 50.000,00 € |
Data di effettivo inizio lavori | |
Data di ultimazione lavori |
Partecipanti
Ragione sociale | Partita Iva/Codice fiscale | Gruppo | Ruolo |
---|---|---|---|
AGRIGARDEN SRL | 09164600018 | ||
BERTERO PIETRO | 01875970046 | ||
CIMO SRL | 00040390072 | ||
COSTRUZIONI EDILI F.LLI TARDITI SRL | 01488930189 | ||
EDILSYSTEM SRL | 01416470068 | ||
F.LLI DEANDREIS S.N.C. | 00178020020 | ||
OSSOLA IMPIANTI SRL | 01354800052 | ||
PANCOT FRATELLI SRL | 00363600065 | ||
PICCO BARTOLEMO SRL | 01280650050 | ||
PORTALUPI CARLO S.P.A. | 00865120067 | ||
VERARDI GIUSEPPE SRL | 00160540068 | ||
VI.COS SNC | 01066430180 |
Aggiudicatario
Ragione sociale | Partita Iva/Codice fiscale | Gruppo | Ruolo |
---|---|---|---|
COSTRUZIONI EDILI F.LLI TARDITI SRL | 01488930189 |