Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
Riferimenti normativi
Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190.
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 37, c. 1.
Legge 6 novembre 2012 n. 190, Art. 1, c. 32.
Delibera ANAC n. 39/2016, Art. 4.
Tabella
CIG | Oggetto | Importo | Aggiudicatario |
---|---|---|---|
Z01268A1B3 | INCARiCO REDAZIONE VERIFICA SISMICA - GEOLOGO | 2.900,00 € | SASSONE PAOLO |
Z692628864 | INCARCO RDAZIONE VERIFIC ASISMICA - ING | 900,00 € | DEMAGISTRIS PAOLO |
Z63267D2C3 | INSTALLAZIONE PALO PER TELECAMERE - UT 202 | 1.097,00 € | EDILZETA SRLS |
ZDB26795F6 | REVISIOE E MANUTENZIONE MAGIRUS--- UT 203 | 666,53 € | VOLPATO BRUNO SRL |
Z792658A73 | RIPARAZIONE IMPIANTO IDRICO - UT 201 | 150,00 € | TIENGO FABIO |
Z8526649EF | FORNITURA SOFFIATORE -UT 200 | 580,00 € | ROFUL SNC |
Z882653383 | FORNITURA ARREDO PER AREA EX VIGNOLA - DIMOGROUP ------ UT 198 | 2.175,00 € | DIMOGROUP SRL |
Z7C26537EB | FORNITURA ARREDO PER AREA EX VIGNOLA - AR3 ------ UT 198 - | 2.307,50 € | AR3 |
Z8726538EC | ARRED URBANO - DIMOGROUP --UT 199 | 790,56 € | DIMOGROUP SRL |
Z0E26538AA | ARREDO URBANO AR3-- UT 199 | 930,50 € | AR3 |
Z262627B3C | INSTALLAZIONE IMPIANTO VIDEO SORVEGLIANZA - UT 197 | 22.750,00 € | UNITA' GAMMA SRL |
ZD82627D21 | ASSICURAZIOE IVECO -- UA 122 | 539,00 € | BALDIN & PARTNERS |
Z69260AFCE | ACQUISTO CORNICI - UA 123 | 240,00 € | STUDIO FOTO CASALE |
Z9825CE60B | servizio sgombero neve --ut 193 | 1.350,00 € | TESSARIN STEFANO |
Z7225E8262 | ASSICURAZIONE FIAT UNO -- UA 119 | 165,00 € | BALDIN & PARTNERS |
ZBF25E3612 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA -- UA 115 | 39.800,00 € | NOVA AEG SPA |
Z2225E7E78 | ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE --- UA 116 | 3.780,00 € | HELVETIA Compagnia Svizzera Assicurazioni |
ZB525E7FDA | ACQUISTO CANCELLERIA -UA 117 | 125,55 € | CARTOTIPO S.A.S. DI CAMPESE MARIA PIA & C. |
ZB02597049 | FORNITURA PIANTE CORSO 25 APRILE - UT 188 | 11.660,74 € | VARALLO DI GILARDINO PAOLO |
ZCC25E35A7 | NOLEGGIO PIATTAFORMA ---UA 114 | 282,40 € | MOLLO SRL |
Z9B25D5991 | ACQUISTO LUMINARIE - UT 182 | 117,76 € | DEMO Spa |
Z9B25D5991 | ACQUISTO LUMINARIE --UT 182 | 117,76 € | DEMO Spa |
Z0025D59F3 | ACQUISTO DOLCIUMI PER FESTE NATALIZIE --UA 106 | 178,75 € | ITALGUM CARAMELLE SRL |
Z2025D59C0 | ACQUISTO GENERI ALIMENTARI -------- UA 106 | 268,00 € | ROLANDO VINICIO |
ZF025CE63B | ACQUISTO GENERI ALIMENTARI -- UA 106 | 620,00 € | SOGEGROSS SPA |
Z4925C4877 | sterilizzazione gatti randagi -- UF 42 | 800,00 € | CLINICA VETRINARIA SANT'ANDREA |
ZA425A56E | ASSICURAZIONE COLPA LIEVE --- UA103 | 1.800,00 € | LLOYD'S |
ZCC25CE655 | ACQUISTO PRESTAMPATI --UA 102 | 130,00 € | EDITRICE GASPARI SRL |
ZC125C409C | ACQUISTO VESTIARIO - UT 181 | 475,00 € | BOTTAZZI SNC |
Z86257DAD1 | aggiudicazione definitiva asfaltature strade comunali interne | 35.891,62 € | PORTALUPI CARLO S.P.A. |
Z9225A70ED | CORSO FORMAZIONE BILANCIO -- UA 98 | 132,00 € | DELFINO & PARTNERS SPA |
Z672596183 | SERVIZIO DERATTIZZAZIONE SPOT SCUOLE ELEMENTARI - UT 172 | 150,00 € | SER.3D DI BARDONE ANDREA |
Z49258B3BA | RIPARAZIONE PANNELLO CALDAIA SCUOLE ELEMENTARI - UT 171 | 500,00 € | MUZIO GIUSEPPE SRL |
Z8B25721E0 | CELEBRAZIONI IV NOVEMBRE - ACQUSITO FIORI - UA 95 | 429,50 € | LA ROSA SCARLATTA DI CIPRIANO MARILENA |
Z7D257210B | CELEBRAZIONE VI NOVEMBRE - FORNITURA MANIFESTI - UT 94 | 85,00 € | ARTIGRAFICHE JOLLY SRL |
ZBD24ED107 | INTERVENTI MNAUTENZIONE IP - UT 161 | 661,70 € | BERTOLE' IMPIANTI |
ZBA2570753 | AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE LAVORI DI ASFALTATURE STRADE COMUNALI INTERNE | 3.772,10 € | LORENZON ROBERTO |
ZF82537592 | acquisto prodotti pulizia --UA 87 | 319,09 € | EUROCOM NORD OVEST SRL |
Z612524B02 | SERVIZIO DI INUMAZIONE SALME - UT 158 | 700,00 € | GIGLIONE SALVATORE |
ZED2503CF9 | ACQUISTO STAMPANTE E UPS --UT 157 | 677,00 € | C2 SRL |
Z002534D33 | SERVIZIO MEDICO COMPETENTE 2018 - UT 156 | 585,00 € | VERRUA DR. RICCARDO |
ZCF2503D86 | RINNOVO ANTIVIRUS F-SECURE - UT 152 | 550,00 € | DIMEDP CONSULTING SRL |
Z75252C513 | ALLACCIAMENTO IMPIANTO IRRIGAZIONE CORSO 25 APRILE | 1.344,00 € | AMC SPA |
Z2B24F8C2A | ASSICURAZIONE CUMULATIVA - UA 82 | 330,00 € | BALDIN & PARTNERS |
ZED2503CF9 | ACQUISTO TONER - UA 81 | 423,90 € | C2 SRL |
Z4025219EA | CORSO GARE TELEMATICHE - UA 80 | 190,00 € | MAGGIOLI FORMAZIONE SPA |
ZC8251BC2B | POLIZZA INCENDIO E FURTO - UA 79 | 2.500,00 € | HELVETIA Compagnia Svizzera Assicurazioni |
ZFA2504175 | RIPARAZIONE TOSAERBA - UT 147 | 232,54 € | ROFUL SNC |
Z4E2444450 | MANUTENZIONE SOFTWARE TINN- UT 140 | 1.118,00 € | TINN SRL |
ZE224D3B48 | MANUTENZIONE CALDAIE E PROVE FUMO - UT 139 | 1.816,02 € | MUZIO GIUSEPPE SRL |
Z7024FD6A6 | MANUTENZIONE E REVISIONE FIAT UNO - UT 138 | 254,00 € | VISETTI PIERGIORGIO |
Z1D24F9137 | servizio di assicurazione autovettura -- ut72 | 240,06 € | BALDIN & PARTNERS |
Z3924EBB2D | SOSTITUZIONE FRIZIONE SCUOLABUS - UT 135 | 600,94 € | VOLPATO BRUNO SRL |
Z5C24E6C5E | revisione scuolabus -- ut 134 | 668,23 € | VOLPATO BRUNO SRL |
Z47248BF89 | RIPARAZIONE ATTREZZATURE TAGLIO ERBA - UT 133 | 63,73 € | ROFUL SNC |
Z0524E0194 | ACQUISTO PITTURE E COLORI - UT 132 | 150,00 € | CENTRO COLORE ROLLINO |
ZB824DCECC | RIPARAZION EPOMPA FONTANA -- UT 131 | 470,00 € | TIENGO FABIO |
Z1824D4396 | PULIZIA UFFICI - UT 72 | 2.600,00 € | IMPRESA PULIZIA LA CASALESE |
ZC224D5FC2 | FORNITURA BLOCCHETTI MENSA SCUOLA INFANZIA - UA 70 | 405,00 € | ARTIGRAFICHE JOLLY SRL |
Z872492325 | servizio pre scuola 2018/2019 -- ut 127 | 4.812,75 € | ASSOCIAZIONE I CARE ONLUS |
Z542433657 | SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA 2018/2019 - UT 124 | 28.415,00 € | CAMST SOC. COOP. ARL |
75756074A9 | aggiudicazione lavori riqualificazione lato destro corso 25 aprile - ut 123 | 111.562,47 € | COSTRUZIONI EDILI F.LLI TARDITI SRL |
Z3624A2847 | INTEGRAZIONE PROGRAMMA CONTABILITA' --UT 121 | 1.190,00 € | TINN SRL |
Z2524907C0 | MANUTENZIONE SOFTWARE SISCOM ---UT 122 | 659,00 € | SISCOM SPA |
Z5B1F3C467 | MSNUTENZIONE ASCENSORE -- UT 115 | 780,00 € | SIMA di Boi V. s.a.s. |
Z052489732 | FESTA PATRONALE - SIAE - UA 60 | 423,64 € | SIAE |
Z7C248D7A0 | FESTA PATRONALE - MANIFESTI UA 60 | 160,00 € | ARTIGRAFICHE JOLLY SRL |
Z20248DB43 | FESTA PATRONALE - ALLACCIAMENTI --UA 60 | 74,75 € | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SRL |
ZA02488DFD | FESTA PATRONALE 2018 ORCHESTRA - UA 60 | 330,00 € | C.A.S.M. |
Z1A2488E26 | FESTA PATRONALE 2018 - ORCHESTRA ---UA 60 | 900,00 € | AGENZIA TEATRALE DI PASQUALE DI PASINI P |
Z91247D48F | ASSISTENZA SISTEMI OPERATIVI -- UT 114 | 1.680,00 € | DIMEDP CONSULTING SRL |
Z45248BE04 | ACQUISTO CASSETTE PRONTO SOCCORSO - UT 113 | 96,00 € | BOTTAZZI SNC |
Z8A248A18D | RIPARAZIONE TRATTORE LANDINI DT 10000 ----UT 112 | 442,50 € | SANZONE VINCENZO & FIGLI SNC |
ZEA248DA04 | FORMAZIONE NUOVA CONTABILITA' ECONOMICA -- UA 59 | 1.566,00 € | TINN SRL |
Z4A21AE62C | ACQUISTO REGISTRI STATO CIVILE -- UA 57 | 239,00 € | E. GASPARI SRL |
Z44245DA79 | vestiario cantonieri ----ut 103 | 206,50 € | BOTTAZZI SNC |
Z182444477 | AGGIUORNAMENTO LAVORATORI D.LGS 81/2008 --- UA 55 | 338,00 € | ACQUADRO LIDIA |
ZBE240FDCE | MANUTENZIONE SOFTWARE DEMOGRAFICO-ELETTORALE ----UT 97 | 611,30 € | SINTECOP GHI SPA |
Z0F242DC2B | RIPARAZIONE TRATTORE LANDINI -- UT 96 | 1.365,43 € | SANZONE VINCENZO & FIGLI SNC |
Z8624343D1 | ASSICURAZIONE MAGIRUS -- UA 51 | 470,00 € | BALDIN & PARTNERS |
ZD0242D948 | SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO | 9.741,60 € | MANPOWERGROUP |
Z7123EAB7A | manutenzione strade con motorgrader - UT 88 | 3.900,00 € | F.LLI DEANDREIS S.N.C. |
Z34241DA79 | ASSICURAZIONI RESPONSABILITA' CIVILE | 3.780,00 € | HELVETIA Compagnia Svizzera Assicurazioni |
Z3523D451F | AFFIDAMENTO SERVIZIO PROGETTAZIONE , DL, E SICUREZZA LAVORI RIQUALIFICAZIONE CORSO 25 APRILE | 12.500,00 € | STUDIO TOVAGLIERI DI TOVAGLIERI ANDREA |
Z3523B26EC | redazione dichiarazione annuale iva | 1.660,00 € | DELFINO & PARTNERS SPA |
ZEC23A6030 | NOMINA MEMBRI COMMISSIONE VIGILANZA LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO ANNO 2048 | 176,00 € | STUDIO TECNICO ASSOCIATO PROGEST |
Z7323A5B07 | RIPARAZIONE IMPIANTI IDRUALICI | 430,00 € | TIENGO FABIO |
Z3E237AF15 | ACQUISTO CANCELLERIA | 855,37 € | VALSECCHI GIOVANNI SRL |
Z9B237BF53 | SOSTITUIZIONE ESSENZE FIORIERE | 180,00 € | LA ROSA SCARLATTA DI CIPRIANO MARILENA |
ZED23856D9 | ADEGUAMENTO REGOLAMENTO EDILIZIO - INCARICO | 2.000,00 € | STUDIO TECNICO AISA |
ZAF237E708 | ASSICURAZIONE SCUOLABUS | 881,00 € | BALDIN & PARTNERS |
Z5F237BDDC | ACQUSITO DISERBANTE | 278,00 € | AVONTO & C. SRL |
Z8F21284E0 | SERVIZIO DI TESORERIA 2018-2023 | 25.000,00 € | BPM SPA |
ZDE2336AD3 | CORONA FIORI PER 25 APRILE | 157,50 € | LA ROSA SCARLATTA DI CIPRIANO MARILENA |
Z2A2329B79 | ACQUISTO MANIFESTI 25 APRILE | 35,00 € | ARTIGRAFICHE JOLLY SRL |
Z6F2339576 | RIPARAZIONE IMPINATI ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 931,30 € | BERTOLE' IMPIANTI |
Z9121CD3DB | TAGLIANDO AUTOCARRO IVECO - UT 57 | 391,50 € | VOLPATO BRUNO SRL |
Z36232814B | ACQUISTO COLTELLI TRINCIA ZMT 180 - UT 53 | 335,28 € | SANZONE VINCENZO & FIGLI SNC |
Z53231E078 | ACQUISTO BENI CONSUMO ATTREZZATURE --UT 52 | 148,30 € | ROFUL SNC |
Z9722E7692 | FORNITURA GAS METANO IMMOBILI | 19.800,00 € | ESTRA ENERGIE SRL |
ZE422EA9B8 | MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO - UT 50 | 690,74 € | STAFF SAS |
Z3F22CF319 | MANUTENZIONE IMPINATI IDRICI PALAZZO COMUNALE --- UT 48 | 750,00 € | TIENGO FABIO |
Z4422BF681 | MANUTENZIONE PARATOIE CANALE SCOLMATORE --- UT 47 | 165,00 € | ACQUAFER SNC |
Z9622A6ED9 | ADESIONE ANUSCA - UA 23 | 310,00 € | ANUSCA |
Z8622B103C | RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE TOSHIBA --- UA 22 | 490,00 € | MAKHYTEC SAS |
Z5B22B4365 | ASSICURAZIONE LANDINI 10000 ---UA 24 | 115,00 € | BALDIN & PARTNERS |
ZAC2240983 | MANUTENZIONE ORDINARIA CANALE SCOLMATORE ROGGIA STURA - UT 42 | 15.871,49 € | BOVONE GIANLUCA |
Z51229A5E2 | SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA PERSONALE -- UA 18 | 820,00 € | INFORMA SRL |
ZD2227A87E | ACQUISTO FASCIA SINDACO ---UA 17 | 270,00 € | CENTRO FORNITURE SNC |
Z0E2249B2D | SERVIZIO AVVIO CONTABILITA' -- UA 12 | 2.000,00 € | TINN SRL |
Z0522398D9 | AGGIORNAMENTO SOFTWARE SICUREZZA E BACKUP-----UT 26 | 1.250,00 € | DIMEDP CONSULTING SRL |
Z0322343FD | REVISIONE CARTOGRFAICA ----------UT 25 | 1.500,00 € | STUDIO TECNICO AISA |
ZCD2242DDC | MANUTENZIONE IMPIANTI COMUNALI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ----UT 23 | 984,00 € | BERTOLE' IMPIANTI |
Z5E2209AC1 | RIPARAZIONE IMPIANTI ---UT 22 | 773,95 € | MODE.EL sas |
Z1E21AE519 | FORNITURA STAMPATI ELEZIONI 04/03/2018 -- UD 2 | 220,00 € | E. GASPARI SRL |
Z9621DA415 | ACQUISTO STAMPANTE E GRUPPI CONTINUITA'-------UT 14 | 544,00 € | C2 SRL |
Z2421F34C3 | ACQUISTO SEDILE A GABBIA ---UT 16 | 192,00 € | TIMBER LAB SRL |
Z8321F34E0 | SERVIZIO AFFRANCATURA POSTEBASI -- UA 9 | 500,00 € | SOCIETA' POSTE ITALIANE SPA |
Z2F21EE659 | ACQUISTO MATERIALE EDILE ---UT 13 | 1.000,00 € | LA MARGHERITA SRL |
Z5A21EE62C | ACQUISTO MATERIALE FERRAMENTA IMA ----UT 13 | 1.000,00 € | IMA - FERRAMENTA -SRL |
Z7121E660C | ACQUISTO VENTI LATORI---UT 12 | 83,90 € | DEMO Spa |
Z9121CD3DB | RIPARAZIONE SEDILE SCUOLABUS --- UT 9 | 119,75 € | VOLPATO BRUNO SRL |
Z8921BD3C2 | CORSO MOTOSEGA ---UA 7 | 163,92 € | CE.S.A. SRL |
Z7721AE689 | RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE -- UA 5 | 410,00 € | MAKHYTEC SAS |
Z4A21AE62C | ACQUISTO CANCELLERIA ---UA 3 | 466,00 € | E. GASPARI SRL |
ZF31D07059 | INCARICO RSPP 2018 ----UT 3 | 775,00 € | STUDIO TECNICO ASSOCIATO PROGEST |
Ultimo aggiornamento pagina: 18/01/2020 11:47:11
I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (Direttiva Comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni consulta il sito del Garante per la protezione dei dati personali.