Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
Riferimenti normativi
Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190.
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 37, c. 1.
Legge 6 novembre 2012 n. 190, Art. 1, c. 32.
Delibera ANAC n. 39/2016, Art. 4.
Tabella
CIG | Oggetto | Importo | Aggiudicatario |
---|---|---|---|
ZCF1CB49B8 | SPOSTAMENTO CONTABILITA' SU NUOVO SERVER ---UT 204 | 500,00 € | MUNICIPIA SPA |
Z061C717DB | LICENZA PROGRAMMA DI CONTABILITA' ECONOMICA ---UT 201 | 266,00 € | MUNICIPIA SPA |
ZA71C90F17 | RIPARAZIOEN COMIGNOLO PALAZZO COMUNALE ---- UT 197 | 600,00 € | SPADA ALESSANDRO |
ZCB1C9B6A6 | FORNITURA VESTIARIO CANTONIERI - UT 198 | 396,20 € | BOTTAZZI SNC |
ZB61CB6938 | MANUTENZIONE IP - UT 200 | 715,60 € | EB ELETTROIMPIANTI BERTOLE' |
Z9C1C8E001 | ACQUISTO MANIFESTI NATALIZI----- UA 156 | 87,50 € | ARTIGRAFICHE JOLLY SRL |
Z151C71509 | SOSTITUZIONE PROGRAMMA INFORMATICO PROTOCOLO E CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA - UT 189 | 852,00 € | MUNICIPIA SPA |
ZCE1C90ED1 | ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE ---UT 190 | 1.223,00 € | SIGNAL PRESS ITALIA SPA |
Z2B1C878FE | SERVIZIO CONNETTIVITA' INTERNET WI-FI---UT 191 | 640,00 € | LAN SERVICE srl |
Z59177D8CC | ACQUISTO GENERI ALIMENTARI --- UA 152 | 259,00 € | ROLANDO VINICIO |
ZC1177D865 | ACQUISTO GENERI ALIMENTARI ---UA 152 | 380,00 € | SOGEGROSS SPA |
ZF91C351E6 | SOSTITUZIONE CENTRALINO TELEFONICO--- UT 181 | 3.150,00 € | ATR TELEMATICA SRL |
ZC81C472AD | FORNITURA TENDE UFFICI -- UT 182 | 4.500,00 € | STRECH DESIGN SRL |
Z4E1C60715 | ASSICURAZIONE AUTOCARRO IVECO--- UA 147 | 547,00 € | BALDIN & PARTNERS |
ZC11C2A7E4 | SERVIZIO MANUTENZIONEASCENSORE----- UT 174 | 752,00 € | SIMA DI BOI Vincenzo snc |
Z951C51279 | SERVIZIO MEDICO COMPTENTE 2016 ----- UT 175 | 585,00 € | VERRUA DR. RICCARDO |
Z5C1C513C7 | NOLEGGIO PIATTAFORME AUTOCARRATA - UA 145 | 210,00 € | NOLO SCAVI SRL |
Z251C45769 | ASSICURAZIONE FIAT UNO --- UA 142 | 168,00 € | BALDIN & PARTNERS |
Z901C3B50F | CORSO BILANCIO 2017--- UA 141 | 132,00 € | STUDIO DELFINO & PARTNERS spa |
ZC11C2A7E4 | SERVIZIO CONFIGURAZIONE SERVER ------ UT 169 | 1.400,00 € | DIMEDP CONSULTING SRL |
ZDC1BC4DB5 | ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE ----- UA 137 | 1.890,00 € | HELVETIA Compagnia Svizzera Assicurazioni |
Z041C272FD | FORNITURA BLOCCHETTI BUONI MENSA SCOLASTICA --- UA 136 | 405,00 € | ARTIGRAFICHE JOLLY SRL |
ZF11C17437 | CORSO COMMERCIO AMBULANTE ---- UA 136 | 90,00 € | ASSOCIAZIONE DEI COMUNI MONFERRATO |
ZD21BF6EFF | ACQUISTO SERVER -- UT 167 | 7.364,00 € | DIMEDP CONSULTING SRL |
Z621BFE1EB | SOSTITUZIONE TERMOSIFONE - ut 165 | 560,00 € | TIENGO FABIO |
Z661BEF7AF | RIPARAZIONE TORRE FARO | 2.182,00 € | BERTOLE' IMPIANTI |
Z391BC9287 | FORNITURA STAMPANTE --- UA 131 | 780,00 € | SINTECOP GHI SPA |
ZEC1BE0D31 | FORNITURA ARREDI AMBULATORIO --- UA 129 | 1.425,50 € | GIVAS SRL |
Z6B1BD2363 | ACQUSITO SEDIE E ARREDI AMBULATORIO -- UA 126 | 2.020,43 € | SI.EL.CO. SRL |
Z621BD63A2 | ACQUYISTO SEDIE - UT 158 | 917,70 € | LA LUCERNA |
Z0D1BCC470 | FORNITURA MANIFESTI IV NOVEMBRE - UA 122 | 84,00 € | TIPOGRAFIA LA NUOVA OPERAIA |
ZA21BC54A0 | ACQUISTO GRANA VERDE - UT 155 | 93,75 € | MASSA RAG.FILIBERTO & C. SAS |
. Z781BB74 | SOSTITUZIONE GRONDAIE --UT 153 | 380,00 € | TIENGO FABIO |
Z0C1B7171D | LAVORI DI SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI CORSO DANTE – PRIMO LOTTO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA... | 29.470,13 € | F.LLI DEANDREIS S.N.C. |
Z7E1B85714 | POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA--- UA 116 | 60,00 € | HELVETIA Compagnia Svizzera Assicurazioni |
Z061BB0B4D | FIORI PER COMMEMORAZIONE CADUTI --UA 119 | 395,50 € | LA ROSA SCARLATTA DI CIPRIANO MARILENA |
Z681BAA641 | POLIZZA RC PATRIMONIALE - UA 118 | 1.910,00 € | BALDIN & PARTNERS |
ZA21BA2E95 | COSTO PATENTINO FITOFARMACI - UA 117 | 20,00 € | IMPRESA VERDE ALESSANDRIA SRL |
ZA11B3F7FE | SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA DI BALZOLA A.S. 2016/2017 - ... | 24.213,45 € | CAMST SOC. COOP. ARL |
Z441BA2EBD | RIPARAZIONE TRINCIATUTTO FERRI ZMT 180 – UT 151 | 417,00 € | SANZONE VINCENZO & FIGLI SNC |
ZF31B95B10 | ACQUISTO STAMPATI PER ELEZIONI -- RESPON. ELETT. | 180,00 € | GRAFICHE E. GASPARI SRL |
Z131B856AC | POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA ALUNNI --UA 116 | 280,00 € | HELVETIA Compagnia Svizzera Assicurazioni |
Z131B856AC | POLIZZA INCENDIO E FURTO ----UA 116 | 2.000,00 € | HELVETIA Compagnia Svizzera Assicurazioni |
Z8A1B68C83 | ACQUISTO GENERI ALIMENTARI --UA 115 | 400,00 € | SOGEGROSS Spa |
ZA41B67811 | ACQUISTO MINUTA CANCELLERIA -- UA 109 | 159,82 € | CARTOTIPO S.A.S. DI CAMPESE MARIA PIA & C. |
ZB51B63DE6 | TINTEGGIATURA LOCALE CORRIDOI SEDE COM2A - UA 135 | 200,00 € | SIGAUDO ANDREA |
Z501B60252 | VERIFICA PESO PUBBLICO - UA 134 | 580,00 € | SMG DI GIRAUDO MARIO |
Z291B57663 | ACQUISTO REGISTRI STATO CIVILE -- UA 108 | 214,00 € | GRAFICHE E. GASPARI SRL |
Z281B41235 | INSTALLAZIONE BOX DOCCIA E ALLACCIAMENTI SEDE COM2A -- UT 133 | 1,90 € | TIENGO FABIO |
ZEF1B50AF5 | PULIZIA SPOT SEDE COM 2A -- UT 132 | 292,50 € | IMPRESA PULIZIA LA CASALESE |
Z271B411F0 | REVISIONE SCUOLABUS -- UT 131 | 631,07 € | VOLPATO BRUNO SRL |
Z9A1B407C1 | ASSICURAZIONE JEEP ---- UA 105 | 250,00 € | REALE MUTUA ASSICURAZIONE |
ZEE1B2FF1E | REVISIONE FIAT UNO - UT 129 | 201,00 € | VISETTI PIERGIORGIO |
Z931966300 | REVISIONE ESTINTORI -- UT 126 | 546,51 € | S.T.A.F. SAS |
Z221B1E79B | VERIFICA IMPIANTI A TERRA ---UT 125 | 1.870,00 € | BUREAU VERITAS SPA |
Z091B1D8F7 | INCARICO GIORNATA DI STUDIO BILANCIO -- UA 100 | 252,00 € | STUDIO DELFINO & PARTNERS spa |
Z851B050EC | INCARICO TRATTAZIONE LEGALE --- UA 99 | 150,00 € | STUDIO AVVOCATO MONTI |
ZEE1AEDC36 | FORNITURA BUSTE INTESTATE -- UA 96 | 620,50 € | ARTIGRAFICHE JOLLY SRL |
ZCE1B0B6F5 | ACQUISTO COLORI ----UT 121 | 261,85 € | CENTRO COLORE ROLLINO |
Z2A1B0B003 | LAVORI DI ASFALTATURA STRADE E VIE PUBBLICHE | 5.250,00 € | CO.VER S.R.L. |
Z261AE21F1 | RIPARAZIOEN FOTOCOPIATRICE --- UA 93 | 220,00 € | MAKHYTEC SAS |
Z431AE21EA | RIPARAZIONE DECESPUGLIATORE ----UT 113 | 76,00 € | ROFUL SNC |
Z3C1ACAD69 | FORMAZIONE PAVIMENTAZIONE PORTICATO ASILO - UT 104 | 1.700,00 € | ZUPPA MIRKO |
Z2E1ACBA4E | TINTEGGIATURA AULA SCUOLA PRIMARIA -UT 105 | 410,00 € | SIGAUDO ANDREA |
Z321AB43DD | ACQUISTO VERNICE SPARTITRAFFICO---UT 101 | 450,30 € | VERNISOL |
ZDF1AB1D31 | ACQUISTO TARGA -- UT 100 | 180,00 € | DEGRAFIC |
Z911AA56B4 | REGOLARIZZAZIONE PREMIO RC --- UA 89 | 183,00 € | UNIPOL ASSICURAZIONI SPA |
Z901A9042C | AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE ,DL , CONTABILTA' , SICUREZZA LAVORI MARCIAPIEDI COROS DANTE---UT 99 | 12.474,00 € | DEMAGISTRIS PAOLO |
Z311A9AABD | TINTEGGIATURA LOCALI----UT 97 | 4.180,00 € | SIGAUDO ANDREA |
Z191A985E0 | ASSICURAZIONE MAGIRUS-----UA 83 | 500,00 € | BALDIN & PARTNERS |
ZA11A7B583 | ADESIONE GIORNATA DI STUDIO ANUSCA ---UA 81 | 90,00 € | ANUSCA |
Z221A6072C | FORNITURA GRANAVERDE---UT 88 | 148,70 € | MASSA RAG.FILIBERTO & C. SAS |
Z781A60ABE | ACQUISTO GHIAIA ----UT 87 | 3.515,00 € | MONZEGLIO TERESIO & F.LLI CAPRIOGLIO SNC |
ZFA1A60690 | NOLEGGIO MOTORGRADER----UT 86 | 2.950,00 € | F.LLI DEANDREIS S.N.C. |
ZB41A5EADF | ACQUISTO CUSCINETTI TRINCIA ------UT 85 | 138,00 € | SANZONE VINCENZO & FIGLI SNC |
Z881A5EAC7 | ACQUISTO VERNICI----UT 84 | 185,55 € | CENTRO COLORE ROLLINO |
Z784A5E481 | ACQUISTO GIOCHI----UT 83 | 3.120,00 € | DIMO GROUP SRL |
Z941A0D6F8 | ACQUISTO LAMPADE AL NEON ----- UT 80 | 88,66 € | DEMO Spa |
Z941A531C3 | FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONI ----UT 81 | 400,00 € | IMA - FERRAMENTA -SRL |
ZAD1A2E84C | SERVIZIO MEMOWEB - UA 75 | 400,00 € | GRAFICHE E. GASPARI SRL |
ZD91A2E95F | POLIZZA ASSICURATIVA RESPONSABILITA' CIVILE - 2° SEM. ---- UA 71 | 1.890,00 € | HELVETIA Compagnia Svizzera Assicurazioni |
z4a1a12417 | ACQUISTO RICAMBI TRINCIA ---------UT 72 | 196,79 € | SANZONE VINCENZO & FIGLI SNC |
Z7451A0D47 | POSA IN OPERA FINESTRA --- UT 70 | 400,00 € | SPADA ALESSANDRO |
Z5D19BCC8E | MANUTENZIONE SOFTWARE SINTECOOP--- UT 71 | 1.575,00 € | DEDAGROUP SPA |
Z0B19F775A | CORSO ABILITAZION EUTILIZZO FITOFARMACI ---- UA 64 | 250,00 € | INIPA Piemonte |
ZAC1A0BE10 | RIPARAZIONE CEDIMENTO MANTO STRADALE--- UT 69 | 1.500,00 € | F.LLI DEANDREIS S.N.C. |
Z0719E8CE2 | MANUTENZIONE IP ---UT 67 | 712,40 € | BERTOLE' IMPIANTI |
ZA219DA908 | LAVAGGIO COPERTE E LENZUOLA VIGILANZA SEGGI ELETTORALI --- UA 63 | 112,20 € | Lavasecco Anna & Loretta SNC |
Z2D1996D74 | ABBONAMENTO CONNESSIONE INTERNET A BANDA LARGA -----UA 50 | 228,00 € | LAN SERVICE srl |
ZDC198A490 | FORNITURA PNEUMATICI ESTIVI SCUOLABUS - ----UT 54 | 369,20 € | F.G.F. PNEUMATICI SAS |
Z4E1994A3A | FORNITURA FIORI PER XXV APRILE -----UA 49 | 320,00 € | LA ROSA SCARLATTA DI CIPRIANO MARILENA |
Z94197F543 | FORNITURA MANIFESTI XXV APRILE ---- UA 49 | 120,00 € | TIPOGRAFIA LA NUOVA OPERAIA |
Z2D192AB8E | SERVIZIO DISINFEZIONE SCUOLA MATERNA -- UT 51 | 150,00 € | SER 3D DI BARDONE ANDREA |
ZDA19753B9 | ACQUISTO TESSERE OBLITERATRICE PESO PUBBLICO----UT 52 | 345,00 € | SMG DI GIRAUDO MARIO |
Z2D1821D57 | SERVIZIO POSTE MOBILI | 300,00 € | POSTE MOBILE SPA |
Z931966300 | MANUTENZIONE ESTINTORI -- UT 50 | 241,00 € | STAFF SAS |
Z94195AAF1 | RIPARAZIONE FRENI SCUOLABUS---UT 49 | 153,00 € | VISETTI PIERGIORGIO |
ZD3194C2E2 | CONVERSIONE BACHE DATI IMU---UA 46 | 1.380,00 € | ENGINEERING TRIBUTI SPA |
ZF61949664 | ACQUISTO MINUTA CANCELLERIA ----- UA 45 | 303,86 € | CARTOTIPO S.A.S. DI CAMPESE MARIA PIA & C. |
Z9722E7692 | FORNITURA GAS METANO IMMOBILI 2018/2019 | 19.800,00 € | ESTRA ENERGIE SRL |
Z881936440 | ACQUISTO COLTELLI TRINCIA---UT 47 | 304,80 € | SANZONE VINCENZO & FIGLI SNC |
Z2D192ABE8 | SOSTITUZION EBATTERIA SCUOLABUS ------ UT 45 | 152,50 € | VISETTI PIERGIORGIO |
ZF31908067 | SPOSTAMENTO FONTAELLA PUBBLICA ----------UT 41 | 355,68 € | A.M.C. |
ZF319199CC | SERVIZIO REDAZIONE CONTO DEL PATRIMONIO--- RF 4 | 1.200,00 € | DELFINO & PARTNERS SPA |
Z341907FE8 | SPOSTAMENTO CONTATORE - UT 36 | 1.174,10 € | AMC ENERGIA SPA |
Z5818FEFAD | RIPARAZIONE RASAERBA ---UT 35 | 439,62 € | ROFUL SNC |
Z6618F5889 | FUSIONE BANCHE DATI TRIBUTI --- UA 40 | 300,00 € | ENGINEERING TRIBUTI SPA |
Z2C18F5C83 | INCARICO ASSICURAZIONE TRATTORE LANDINI DT 10000 -------------- UA 39 | 100,00 € | D.G.A. ASSICURAZIONI S.N.C. AGENZIA GENERALE UNIPO |
ZBC18C42F8 | MANUTENZIONE SOFTWARE TRIBUTI E CONTABILITA' ----UA 38 | 14.394,00 € | ENGINEERING TRIBUTI SPA |
ZC118DAF07 | ACQUISTO BANDIERE - UT 32 | 273,50 € | IL TRICOLORE SRL |
ZC418BCE6D | TRASPORTO MCA UT 31 | 150,00 € | VESCOVO ROMANO & C |
ZF2187D941 | SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI---UT 30 | 1.320,00 € | IMPRESA PULIZIA LA CASALESE |
Z0518ADCBC | UA 31 - ACQUISTO MODULISTICA REFERENDUM | 180,00 € | E. GASPARI SRL |
Z6418ADAE3 | UA 30 - ACQUISTO CANCELLERIA | 696,01 € | GRASSI UFFICIO SAS |
Z7218B8F25 | UA 25 - ABBONAMENTO ANNUALE ANUSCA | 310,00 € | ANUSCA |
ZC518B8EF7 | UA 24 ADESIONE GIORNATA DI STUDIO ANUSCA | 90,00 € | ANUSCA |
ZE018916FA | UA 23 - ASSISTENZA SISTEMISTICA | 700,00 € | DIMEDP CONSULTING SRL |
Z9E1873181 | UT 19 -RIPARAZIONE CALDAIE | 93,53 € | MUZIO GIUSEPPE SRL |
Z451856C12 | UT 17 - ACQUISTO SALE DISGELO | 162,50 € | VALLE AGRIOLA SRL |
Z9817368BF | UT 18 -LAVORI TGALIO ERBA SCOLMATORE ROGGIA STURA | 15.958,60 € | BOVONE GIANLUCA |
ZC2183EB1A | UT 15 - ACQUISTO MATERIALI EDILI | 250,00 € | FIBROEDIL SRL |
Z25183EAF2 | UT 15- ACQUISTO BENI MANUTENZIONE | 650,00 € | IMA FERRAMENTA SRL |
Z80181D2A5 | FORNITURA DI GAS NATURALE - UA 14 | 21.900,00 € | ENERGETIC SPA |
Z57178BBBA | IMPEGNO CARBURANTE MEZZI | 3.000,00 € | KUWAIT PETROLEUM ITALIA |
Z5218492FB | UA 11 SERVIZIO BONUS GAS E ASSEGNI MATERNITA' | 200,00 € | Sistema servizi Piemonte CISL srl |
ZBA1810E7F | UA 8 - SERVIZIO AFFRANCATURA POSTALE | 900,00 € | POSTE ITALIANE SPA |
Z21183BBC9 | UT 14 - INCARICO RSPP 2016 | 775,00 € | STUDIO TECNICO ASSOCIATO PROGEST |
Z5F1808923 | DET. 4 - NOLEGGIO PIATTAFORMA | 94,40 € | MOLLO SRL |
Z1917FDC56 | UA 2 - ENERGIA ELETTRIC ------------------------------------------------------ | 39.000,00 € | Azienda Energia & Gas soc.coop |
Ultimo aggiornamento pagina: 06/06/2018 09:59:56
I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (Direttiva Comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni consulta il sito del Garante per la protezione dei dati personali.